500~6000MHz 5G 2/3/4 Ala Mana Hoʻokaʻawale a i ʻole ka Mana Hoʻokaʻawale N-Wahine
Pono ka mea hoʻolaha mana e puʻunaue like i hoʻokahi satelite hoʻokomo inā he hōʻailona i kekahi mau hoʻopuka, me ʻelua mahele mana, ʻekolu mahele mana, ʻehā mahele mana. ʻO kēia 500-6000MHzmea hoʻokaʻawale maname ka māhele like ʻana o ka mana ma waena o nā awa hoʻopuka a me ka laulā alapine ākea e hoʻokipa i nā noi like ʻole
ʻO ka Hana Nui2N
• Helu Hoʻohālike:KPD-0.5^6-2N
• VSWR IN≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 ma waena o kahi wideband mai 500 a 6000 MHz
• Haʻahaʻa RF Insertion Loss, ≤1.2 dB a me ka hana pohō hoʻihoʻi maikaʻi loa
• Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale like i hoʻokahi hōʻailona i nā hoʻopuka ala 2, Loaʻa me nā mea hoʻohui N-Female
• Paipai nui ʻia, Hoʻolālā kuʻuna, Kūlana kiʻekiʻe loa.
ʻO ka Hana Nui3N
• Helu Hoʻohālike:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN≤1.45: 1 OUT≤≤1.4:1 ma waena o kahi wideband mai 500 a 6000MHz
• Haʻahaʻa RF Insertion Loss ≤1.6 dB a me ka hana pohō hoʻihoʻi maikaʻi loa
• Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale like i hoʻokahi hōʻailona i nā hoʻopuka ala 3, Loaʻa me nā mea hoʻohui N-Female
• Paipai nui ʻia, Hoʻolālā kuʻuna, Kūlana kiʻekiʻe loa.
ʻO ka Hana Nui4N
• Helu Hoʻohālike:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN≤1.3: 1 OUT≤1.2:1 ma waena o kahi wideband mai 500 a 6000MHz
• Haʻahaʻa RF Insertion Loss, ≤2.0 dB a me ka hana pohō hoʻihoʻi maikaʻi loa
• Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale like i hoʻokahi hōʻailona i nā hoʻopuka ala 4, Loaʻa me nā mea hoʻohui N-Female
• Paipai nui ʻia, Hoʻolālā kuʻuna, Kūlana kiʻekiʻe loa.
| Hiʻona | Nā Pōmaikaʻi |
| ʻO ka Ultra-wideband, 0.5 a i 6 GHz | Kākoʻo ka laulā alapine (frequency) nui loa i nā polokalamu broadband he nui i hoʻokahi kumu hoʻohālike. |
| Pohō hoʻokomo haʻahaʻa, 1.2 dB typ. ma 6 GHz | ʻO ka hui pū ʻana o ka lawelawe ʻana i ka mana 30W a me ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa e hoʻolilo i kēia kumu hoʻohālike i moho kūpono no ka hāʻawi ʻana i nā hōʻailona me ka mālama ʻana i ka hoʻoili maikaʻi loa o ka mana hōʻailona. |
| Hoʻokaʻawale kiʻekiʻe, 20 dB maʻamau ma 6 GHz | Hoʻēmi i ka hoʻopilikia ma waena o nā awa. |
| Ka lawelawe ʻana i ka mana kiʻekiʻe:• 50W ma ke ʻano he mea hoʻokaʻawale • 5W ma ke ʻano he mea hoʻohuihui | ʻO ka02KPD-0.5^6G-2N/3N/4Nkūpono no nā ʻōnaehana me nā koi mana ākea. |
| Ke kaulike ʻole o ka amplitude haʻahaʻa, 0.09 dB ma 6 GHz | Hoʻopuka i nā hōʻailona hoʻopuka kokoke like, kūpono no nā ʻōnaehana ala like a me nā ʻōnaehana multichannel. |
| Inoa Huahana | Mea Hoʻokaʻawale Mana |
| Pae alapine (frequency) | 0.5-6 GHz |
| Poho Hoʻokomo | ≤ 1.2 dB (ʻAʻole i hoʻokomo i ka pohō kumumanaʻo 3dB) |
| VSWR | I LOKO:≤1.25: 1 I WAHO:≤1.2:1 |
| Hoʻokaʻawale ʻana | ≥20dB |
| Kaulike Amplitude | ≤±0.2 dB |
| Kaulike Pae | ≤±3° |
| Palekana | 50 OHMS |
| Ka lawelawe ʻana i ka mana | 30 Wāta |
| Nā Mea Hoʻohui Puka | N-Wahine |
| Mahana Hana | ﹣40℃ a i +80℃ |
| Inoa Huahana | Mea Hoʻokaʻawale Mana 3 Ala |
| Pae alapine (frequency) | 0.5-6 GHz |
| Poho Hoʻokomo | ≤ 1.6dB (ʻAʻole i hoʻokomo i ka pohō kumumanaʻo 4.8dB) |
| VSWR | I LOKO:≤1.45: 1 I WAHO:≤1.4:1 |
| Hoʻokaʻawale ʻana | ≥17dB |
| Kaulike Amplitude | ≤±0.8 dB |
| Kaulike Pae | ≤±8° |
| Palekana | 50 OHMS |
| Ka lawelawe ʻana i ka mana | 30 Wāta |
| Nā Mea Hoʻohui Puka | N-Wahine |
| Mahana Hana | ﹣40℃ a i +80℃ |
| Inoa Huahana | Mea Hoʻokaʻawale Mana 4 Ala |
| Pae alapine (frequency) | 0.5-6 GHz |
| Poho Hoʻokomo | ≤ 2.0dB (ʻAʻole i hoʻokomo i ka pohō kumumanaʻo 6dB) |
| VSWR | I LOKO:≤1.3: 1 I WAHO:≤1.2:1 |
| Hoʻokaʻawale ʻana | ≥18dB |
| Kaulike Amplitude | ≤±0.4 dB |
| Kaulike Pae | ≤±4° |
| Palekana | 50 OHMS |
| Ka lawelawe ʻana i ka mana | 30 Wāta |
| Nā Mea Hoʻohui Puka | SMA-Wahine |
| Mahana Hana | ﹣40℃ a i +80℃ |
Loaʻa i kā mākou hui kahi laina hana piha (Hoʻolālā - hana lua - ʻākoakoa - komisina - hoʻāʻo - hāʻawi), hiki ke hoʻopau i nā huahana a hāʻawi iā lākou i nā mea kūʻai aku i ka manawa mua.








