500~6000MHz 5G 2/3/4 Ala Mana Māhele A i ʻole Māhele Mana N-Kane
ʻO ka mea hāʻawi mana e puʻunaue like i hoʻokahi ukali hoʻokomo inā hōʻailona i loko o kekahi mau mea hoʻopuka, e komo pū me ʻelua mahele mana, ʻekolu mahele mana, mahele ʻehā . ʻO kēia 500-6000MHzmea mahele maname ka mahele like o ka mana ma waena o nā awa puka a me ka laulā ākea e hoʻokipa i nā noi like ʻole
Ka Hana Nui2N
• Helu kumu hoʻohālike:KPD-0.5^6-2N
• VSWR IN≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 ma waena o kahi ala ākea mai 500 a 6000 MHz
• Haʻahaʻa RF Insertion Loss ,≤1.2 dB a me ka maikaʻi o ka hoʻihoʻi ʻana i ka hana poho
• Hiki iā ia ke hāʻawi like i hoʻokahi hōʻailona i 2 ala hoʻopuka, Loaʻa me N-Female Connectors
• Manaʻo nui ʻia, Hoʻolālā maʻamau, ʻoi aku ka maikaʻi.
Ka Hana Nui3N
• Helu kumu hoʻohālike:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN≤1.45: 1 OUT≤≤1.4:1 ma waena o kahi ala ākea mai 500 a 6000MHz
• Haʻahaʻa RF Insertion Loss ≤1.6 dB a me ka maikaʻi o ka hoʻihoʻi poho
• Hiki iā ia ke puʻunaue like i hoʻokahi hōʻailona i 3 ala puka, Loaʻa me N-Female Connectors
• Manaʻo nui ʻia, Hoʻolālā maʻamau, ʻoi aku ka maikaʻi.
Ka Hana Nui4N
• Helu kumu hoʻohālike:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN≤1.3: 1 OUT≤1.2:1 ma waena o kahi ala ākea mai 500 a 6000MHz
• Haʻahaʻa RF Insertion Loss ,≤2.0 dB a me ka maikaʻi o ka hoʻihoʻi pohō hana
• Hiki iā ia ke hāʻawi like i hoʻokahi hōʻailona i nā puka puka 4 ala, Loaʻa me nā mea hoʻohui N-Female
• Manaʻo nui ʻia, Hoʻolālā maʻamau, ʻoi aku ka maikaʻi.
Hiʻona | Pono |
ʻAiʻala ākea, 0.5 a 6 GHz | Kākoʻo ka laulā ākea ākea i nā noi broadband i hoʻokahi kumu hoʻohālike. |
Haʻahaʻa hoʻokomo poho, 1.2 dB type. ma 6 GHz | ʻO ka hui pū ʻana o ka mana mana 30W a me ka poho hoʻokomo haʻahaʻa e lilo kēia kumu hoʻohālike i moho kūpono no ka hāʻawi ʻana i nā hōʻailona me ka mālama ʻana i ka hoʻoili maikaʻi ʻana o ka mana hōʻailona. |
Kaʻawale kiʻekiʻe, 20 dB type. ma 6 GHz | Hoʻemi i ka hoʻopilikia ma waena o nā awa. |
Ka mana kiʻekiʻe:• 50W e like me ka mea hoʻokaʻawale • 5W ma ke ano he hui | ʻO ka02KPD-0.5^6G-2N/3N/4Nkūpono no nā ʻōnaehana me ka nui o nā koi mana. |
ʻAʻole kaulike haʻahaʻa amplitude, 0.09 dB ma 6 GHz | Hoʻopuka i nā hōʻailona puka like, kūpono no ke ala like a me nā ʻōnaehana multichannel. |
Inoa Huahana | Māhele Māhele |
Laulā pinepine | 0.5-6 GHz |
Nalo hookomo | ≤ 1.2 dB(ʻAʻole i hoʻokomo i ka 3dB theoretical poho) |
VSWR | IN:≤1.25: 1 OUT:≤1.2:1 |
Kaʻawale | ≥20dB |
Kaulike Amplitude | ≤±0.2 dB |
Kaulike Māhele | ≤±3° |
Ka hoʻopalekana | 50 OHMS |
Mana Mana | 30 Watt |
Nā Mea Hoʻohui Awa | N-Wahine |
Ka Mahana Hana | ﹣40 ℃ i +80 ℃ |


Inoa Huahana | Māhele Mana 3 Ala |
Laulā pinepine | 0.5-6 GHz |
Nalo hookomo | ≤ 1.6dB(ʻAʻole i hoʻokomo i ka pohō manaʻo 4.8dB) |
VSWR | IN:≤1.45: 1 OUT:≤1.4:1 |
Kaʻawale | ≥17dB |
Kaulike Amplitude | ≤±0.8 dB |
Kaulike Māhele | ≤±8° |
Ka hoʻopalekana | 50 OHMS |
Mana Mana | 30 Watt |
Nā Mea Hoʻohui Awa | N-Wahine |
Ka Mahana Hana | ﹣40 ℃ i +80 ℃ |


Inoa Huahana | 4 Ala Mana Māhele |
Laulā pinepine | 0.5-6 GHz |
Nalo hookomo | ≤ 2.0dB(ʻAʻole i hoʻokomo i ka poho theoretical 6dB) |
VSWR | IN:≤1.3: 1 OUT:≤1.2:1 |
Kaʻawale | ≥18dB |
Kaulike Amplitude | ≤±0.4 dB |
Kaulike Māhele | ≤±4° |
Ka hoʻopalekana | 50 OHMS |
Mana Mana | 30 Watt |
Nā Mea Hoʻohui Awa | SMA-Wahine |
Ka Mahana Hana | ﹣40 ℃ i +80 ℃ |


Loaʻa i kā mākou hui ka laina hana piha (Design - cavity production - assembly - commissioning - testing - delivery), hiki ke hoʻopau i nā huahana a hāʻawi i nā mea kūʻai i ka manawa mua.
